Über die Finanzagentur | Über die Börse | |
|---|---|---|
ISIN | Wertpapierkennnummer und ISIN werden für jede Serie neu vergeben. | |
Mindestanlage | 110 € | keine |
Maximale Orderhöhe | 250.000 € je Person und Geschäftstag | Unbeschränkt |
Zinszahlung | Jährlich | |
Laufzeit | 5 Jahre | |
Verwahrung | Im Schuldbuchkonto bei der Finanzagentur oder in Depotkonten bei Kreditinstituten | |
Kauf | Per Überweisung oder Lastschrift | |
Kennung bei Überweisung | 56 | |
Kontoverbindung für den Kauf | Deutsche Bundesbank Frankfurt | |
Verkauf | Zum Einheitspreis der Frankfurter Wertpapierbörse | Täglicher Verkauf zum aktuellen Kurs möglich |
Veröffentlichung der Konditionen | Tageszeitungen, Börseninformationsdienste und hier | |
Vorteile auf einen Blick:
- Attraktive Rendite
- Börsentägliche Preisfindung
- Hohe Flexibilität

