Typ A | Typ B | |
|---|---|---|
ISIN | Jede Ausgabe hat eine eigene Wertpapierkennnummer und ISIN. Wichtiger für den Anleger ist die Kenntnis der laufenden Ausgabenummer, z.B. 2008/19 (Typ A) und 2008/20 (Typ B). Diese sollte beispielsweise bei einer vorzeitigen Rückgabe angegeben werden. | |
Mindestanlage | 50 € (bzw. 52 € beim Direkterwerb bei der Finanzagentur) | |
Maximale Orderhöhe | Unbeschränkt | |
Zinszahlung | Jährlich | Zinsansammlung (Auszahlung der Zinsen und Zinseszinsen bei Rückzahlung des Kapitals) |
Laufzeit | 6 Jahre | 7 Jahre |
Verwahrung | Im Schuldbuchkonto bei der Finanzagentur oder in Depotkonten bei Kreditinstituten | |
Kauf | Per Überweisung oder Lastschrift | |
Kennung bei Überweisung | 12 | 23 |
Kontoverbindung für den Kauf | Deutsche Bundesbank Frankfurt | |
Vorzeitige Rückgabe | Ist nach dem ersten Laufzeitjahr jederzeit bis zu 5.000 € je Gläubiger innerhalb 30 Zinstagen möglich | |
Veröffentlichung der Konditionen | Tageszeitungen, Börseninformationsdienste, ARD-Text Seite 737 und hier | |
Vorteile auf einen Blick:
- Attraktive Rendite
- Jährlicher Zinszuwachs
- Bei Typ B: Zinseszinseffekt

