Daten und Fakten in der Übersicht
ISIN | Wertpapierkennnummer und ISIN werden für jede Ausgabe - monatlich oder bei Konditionsanpassungen - fortlaufend neu vergeben. |
Mindestanlage | 500 € |
Maximale Orderhöhe | 250.000 € je Person und Geschäftstag |
Zinstermin | Am Fälligkeitstag |
Laufzeit | 1 Jahr bzw. 2 Jahre |
Verwahrung | Im Schuldbuchkonto bei der Finanzagentur oder in Depotkonten bei Kreditinstituten |
Kauf | Per Überweisung oder Lastschrift |
Kennung bei Überweisung | 34 |
Kennung bei Überweisung | 45 |
Kontoverbindung für den Kauf | Deutsche Bundesbank Frankfurt |
Verkauf | Nicht möglich |
Veröffentlichung der Konditionen | Tageszeitungen, Börseninformationsdienste, ARD-Text Seite 736 und hier |
Vorteile auf einen Blick:
- Attraktive Rendite
- Kurze Kapitalbindung
- Fixer Auszahlungsbetrag

