Daten und Fakten in der Übersicht
ISIN | DE0001030070 |
Mindestanlage | 50 € |
Maximale Orderhöhe | Kauf: 250.000 € je Käufer und Bankgeschäftstag; bei Wiederanlage unbegrenzt |
Zinstermin | 31.12. eines Jahres |
Tägliche Verzinsung | EONIA x 0,925 (Fällt EONIA unter 2,00 % oder steigt er über 6,00 %, so entspricht der Zinssatz EONIA ./. 0,15 % bzw. EONIA ./. 0,45 %. Liegt EONIA bei 0,15 % oder darunter, beträgt der Zinssatz 0 %) |
Laufzeit | Unbefristet |
Verwahrung | Im Schuldbuchkonto bei der Finanzagentur |
Kauf | Per Überweisung |
Kennung bei Überweisung | 67 |
Kontoverbindung für den Kauf | Deutsche Bundesbank Frankfurt |
Verkauf | Im Internet über www.bwp-direkt.de, per Telefon, per Briefpost (am besten mit Formular Rückgabe Tagesanleihe) |
Veröffentlichung Tagespreis | Börseninformationsdienste, Tageszeitungen, ARD-Text Seite 736 und hier |
Vorteile auf einen Blick:
- Marktnahe Verzinsung
- Täglicher Zinseszinseffekt
- Hohe Flexibilität

